Ліцензований обсяг учнів ‒ 599 осіб
з рішення виконкому Дніпровської міської ради від 08.10.2024 № 5-8/10
«Про затвердження фактичних мереж класів, груп та контингентів здобувачів освіти
комунальних закладів освіти Дніпровської міської ради на 2024/2025 навчальний рік»
класів та контингенти здобувачів освіти (учнів) комунальних закладів загальної середньої освіти Дніпровської міської ради на 2024/2025 навчальний рік у розрізі закладів
№ з/п | Назва закладу | 1–12 класи | Середня наповнюваність | |
---|---|---|---|---|
класів | учнів | |||
63 | Дніпровська гімназія № 124 Дніпровської міської ради |
21 | 607 | 28,9 |
Дніпровської міської ради у 2024/2025 навчальному році станом на 01.12.2024
№ з/п | Клас | Загальна чисельність учнів | З них у тому числі учнів | Форма навчання у класі | Змінність навчання | Іноземна мова | Специфіка класу | Наявність вільних місць станом на 01.12.2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Перебувають за межами міста | Індивідуальна форма навчання | |||||||||
1 | 1-А | 23 | 0 | 0 | очна | І зміна | англ. | Інклюзія | 1 | |
2 | 1-Б | 23 | 1 | 1 | очна | І зміна | англ. | 1 | ||
3 | 1-В | 23 | 2 | 2 | очна | І зміна | англ. | 1 | ||
Разом: класів – 3, учнів – 69, з них перебувають за межами міста – 3, індивідуальна форма навчання – 3 | ||||||||||
4 | 2-А | 28 | 1 | 1 | очна | І зміна | англ. | Інклюзія | 2 | |
5 | 2-Б | 25 | 1 | 1 | очна | І зміна | англ. | Інклюзія | 5 | |
Разом: класів – 2, учнів – 53, з них перебувають за межами міста – 2, індивідуальна форма навчання – 2 | ||||||||||
6 | 3-А | 27 | 4 | 4 | очна | І зміна | англ. | 3 | ||
7 | 3-Б | 26 | 3 | 3 | очна | І зміна | англ. | Інклюзія | 4 | |
Разом: класів – 2, учнів – 53, з них перебувають за межами міста – 7, індивідуальна форма навчання – 7 | ||||||||||
8 | 4-А | 29 | 2 | 2 | очна | І зміна | англ. | Інклюзія | 1 | |
9 | 4-Б | 24 | 1 | 1 | очна | І зміна | англ. | Інклюзія | 6 | |
10 | 4-В | 23 | 1 | 1 | очна | І зміна | англ. | Інклюзія | 7 | |
Разом: класів – 3, учнів – 76, з них перебувають за межами міста – 4, індивідуальна форма навчання – 4 | ||||||||||
1-4 класів – 10, учнів – 251, з них перебувають за межами міста – 16, індивідуальна форма навчання – 16 | ||||||||||
11 | 5-А | 34 | 1 | 1 | очна | ІІ зміна | англ. | Інклюзія | 0 | |
12 | 5-Б | 36 | 1 | очна | ІІ зміна | англ. | 0 | |||
Разом: класів – 2, учнів – 70, з них перебувають за межами міста – 1, індивідуальна форма навчання – 2 | ||||||||||
13 | 6-А | 35 | 2 | 2 | очна | ІІ зміна | англ. | Інклюзія | 0 | |
14 | 6-Б | 36 | очна | ІІ зміна | англ. | Інклюзія | 0 | |||
Разом: класів – 2, учнів – 71, з них перебувають за межами міста – 2, індивідуальна форма навчання – 2 | ||||||||||
15 | 7-А | 29 | очна | ІІ зміна | англ. | 1 | ||||
16 | 7-Б | 29 | очна | ІІ зміна | англ. | 1 | ||||
17 | 7-В | 26 | 4 | 4 | очна | ІІ зміна | англ. | 4 | ||
Разом: класів – 3, учнів – 84, з них перебувають за межами міста – 4, індивідуальна форма навчання – 4 | ||||||||||
18 | 8-А | 34 | очна | ІІ зміна | англ. | 0 | ||||
19 | 8-Б | 39 | 4 | 4 | очна | ІІ зміна | англ. | 0 | ||
Разом: класів – 2, учнів – 73, з них перебувають за межами міста – 4, індивідуальна форма навчання – 4 | ||||||||||
20 | 9-А | 32 | 1 | 1 | очна | ІІ зміна | англ. | 0 | ||
21 | 9-Б | 38 | очна | ІІ зміна | англ. | 0 | ||||
Разом: класів – 2, учнів – 70, з них перебувають за межами міста – 1, індивідуальна форма навчання – 1 | ||||||||||
5-9 класів – 11, учнів – 368, з них перебувають за межами міста – 12, індивідуальна форма навчання – 13 | ||||||||||
Усього у закладі освіти: 1-9 класів – 21, усього учнів – 619, з них: перебувають у м. Дніпрі – 591, перебувають за межами міста – 28 |
||||||||||
Навчаються за індивідуальною формою – 29, у тому числі: екстернат – 28, сімейна форма – 0, педагогічний патронаж – 1 |
||||||||||
З них класів за очною формою – 21, у них учнів (навчаються очно) – 590 | ||||||||||
З них класів за дистанційною формою – 0, у них учнів (навчаються дистанційно) – 0 | ||||||||||
Організовано освітній процес у І зміну класів – 10, у них учнів – 235 | ||||||||||
Організовано освітній процес у ІІ зміну класів – 11, у них учнів – 356 |